CO2 Beregner for Medarbejdertransport
| Medarbejder | Initialer | Antal Dage | Kørte Kilometer | Transportform | CO2-udledning pr. Medarbejder (kg CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |
Total CO2-udledning:
0 kg CO2
| Medarbejder | Initialer | Antal Dage | Kørte Kilometer | Transportform | CO2-udledning pr. Medarbejder (kg CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |
0 kg CO2